-
자산총계
(단위: 백만원)
-
부채총계
(단위: 백만원)
-
자본총계
(단위: 백만원)
(단위: 백만원)
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,992,582 | 2,396,851 | 2,043,379 | 2,142,166 | 1,566,114 |
| 유동자산 | 1,435,681 | 1,194,370 | 1,027,983 | 1,327,330 | 814,725 |
| 비유동자산 | 1,556,901 | 1,202,481 | 1,015,396 | 814,836 | 751,389 |
| 부채총계 | 748,586 | 396,162 | 303,296 | 507,382 | 460,955 |
| 유동부채 | 579,178 | 316,867 | 220,150 | 416,100 | 342,633 |
| 비유동부채 | 169,408 | 79,296 | 83,146 | 91,282 | 118,322 |
| 자본총계 | 2,243,995 | 2,000,689 | 1,740,082 | 1,634,784 | 1,105,159 |
| 자본금 | 222,556 | 222,556 | 222,556 | 222,556 | 222,556 |
| 주식발행초과금 | 127,328 | 127,328 | 127,328 | 127,328 | 127,328 |
| 기타자본구성요소 | -133,939 | -163,337 | -173,063 | -77,461 | -75,803 |
| 이익잉여금 | 1,926,420 | 1,763,435 | 1,563,261 | 1,362,361 | 831,079 |
| 자본과 부채총계 | 2,992,582 | 2,396,851 | 2,043,378 | 2,142,166 | 1,566,114 |
