주주구성
2025.03.31 기준 (발생 주식 총수 : 44,398,588주)
-
- 개인
- 24.9%
-
- 외국인
- 23.3%
-
- 국내기관
- 19.4%
-
- 주요주주
- 24.0%
-
- 자사주
- 8.4%
※ 해당 비율은 보통주에 대한 지분율입니다.
주요 주주 현황
2024.12.31 기준
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 성명 | 관계 | 주식종류 | 소유 주식 수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜DB Inc. | 최대주주 | 보통주 | 8,293,783 | 18.68 |
| ㈜DB생명 | 계열회사 | 보통주 | 265,000 | 0.60 |
| DB김준기문화재단 | 비영리단체 | 보통주 | 275,624 | 0.62 |
| 김준기 | 특수관계인 | 보통주 | 1,602,227 | 3.61 |
| 김주원 | 특수관계인 | 보통주 | 174,711 | 0.39 |
| 유세종 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,463 | 0.01 |
| 임대순 | 계열회사 임원 | 보통주 | 213 | 0 |
| 하주찬 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,000 | 0.01 | 계 | 보통주 | 10,617,021 | 23.92 |
※ 해당 비율은 보통주에 대한 지분율입니다.
