DB하이텍은 2023년 12월 말
경영혁신 계획을 발표한 이후,
주주환원율 30%대 유지,
책임경영 강화, 시장소통 확대 등
주주친화적인 경영환경 구축을 위해
다방면의 노력을 기울이고 있습니다.
DB하이텍은 2023년 주주총회에서 배당 예측 가능성 제고를 위해 ‘연결 재무제표 기준 배당성향 10%’라는 배당정책을 수립하였습니다. 이후 2023년 말, 주주가치 제고를 위해 2027년까지 주주환원율 30%대 유지 계획을 발표하였습니다.
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(억원) | 2,294 | 2,641 | 5,588 | 3,169 | 1,660 |
| 총 주주환원 금액(억원) | 705 | 1,242 | 565 | 196 | 152 |
| 총 주주환원율(%) | 30.75 | 47.03 | 10.11 | 6.17 | 9.16 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당 액면가(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 현금배당 총액(억원) | 505 | 242 | 565 | 196 | 152 | |
| 주당 배당금(원) - 보통주 | 1,230 | 580 | 1,300 | 450 | 350 | |
| 주당 배당금(원) - 우선주 | - | 630 | 1,350 | 500 | 400 | |
| 배당성향(%) | 22.03 | 9.17 | 10.11 | 6.17 | 9.16 | |
| 시가 배당률(%) | 2.88 | 0.97 | 3.32 | 0.63 | 0.80 | |
| 배당정책 목표 - 배당성향(%) | 10 | 10 | - | - | - | |
| 배당정책 목표 - 이행률(%) * | 220 | 92 | - | - | - | |
* 배당성향 이행률(%) : 배당성향 실적/목표 배당성향*100
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입 금액(억원) | 200 | 1,000 | - | - | - |
| 매입주식수(주) | 443,662 | 1,684,766 | - | - | - |
| 자기주식 보유현황(주) | 3,180,952 | 2,737,274 | - | - | - |
| 자기주식 보유비율(%) | 7.15 | 6.15 | - | - | - |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반 시 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌 받을 수 있습니다.