-
현금증감
(단위: 백만원)
-
기말현금
(단위: 백만원)
(단위: 백만원)
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 356,967 | 382,634 | 224,258 | 729,053 | 393,129 |
| 투자활동 | -393,629 | -330,982 | 27,489 | -706,941 | -252,767 |
| 재무활동 | 67,741 | -11,399 | -146,697 | -45,817 | -4,884 |
| 현금증감 | 26,000 | 43,724 | 99,672 | -29,360 | 134,724 |
| 기초현금 | 297,054 | 253,330 | 153,658 | 183,018 | 48,294 |
| 기말현금 | 323,054 | 297,054 | 253,330 | 153,658 | 183,018 |
