-
현금증감
(단위: 백만원)
-
기말현금
(단위: 백만원)
(단위: 백만원)
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 382,634 | 224,258 | 729,053 | 393,129 | 309,983 |
| 투자활동 | -330,982 | 27,489 | -706,941 | -252,767 | -265,310 |
| 재무활동 | -11,399 | -146,697 | -45,817 | -4,884 | -75,975 |
| 현금증감 | 43,724 | 99,672 | -29,360 | 134,724 | -36,483 |
| 기초현금 | 253,330 | 153,658 | 183,018 | 48,294 | 84,777 |
| 기말현금 | 297,054 | 253,330 | 153,658 | 183,018 | 48,294 |
