-
매출액
(단위: 백만원)
-
영업이익
(단위: 백만원)
연간 손익계산서
(단위: 백만원)
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,131,168 | 1,154,224 | 1,669,477 | 1,214,682 | 935,920 |
| 매출원가 | 744,331 | 712,204 | 741,652 | 686,197 | 557,035 |
| 매출총이익 | 386,837 | 442,019 | 927,824 | 528,485 | 358,885 |
| 영업이익 | 190,839 | 265,437 | 761,885 | 289,229 | 239,335 |
| 법인세비용차감전순이익 | 275,843 | 305,900 | 742,629 | 414,623 | 209,655 |
| 당기순이익 | 229,386 | 264,149 | 556,227 | 313,979 | 166,026 |
분기 손익계산서
(단위: 백만원)
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 구분 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | |
| 매출액 | 283,489 | 287,793 | 298,388 | 261,498 | 287,472 | 270,930 | 320,243 | 275,578 |
| 매출원가 | 196,070 | 188,804 | 183,398 | 176,059 | 191,051 | 176,938 | 188,976 | 155,240 |
| 매출총이익 | 87,418 | 98,990 | 114,989 | 85,439 | 96,421 | 93,992 | 131,268 | 120,338 |
| 영업이익 | 35,293 | 47,052 | 67,452 | 41,042 | 44,907 | 51,336 | 89,998 | 79,197 |
| 법인세비용차감전순이익 | 54,671 | 77,047 | 83,990 | 60,135 | 45,140 | 65,031 | 102,571 | 93,159 |
| 당기순이익 | 50,388 | 70,986 | 64,099 | 43,913 | 56,994 | 53,763 | 81,105 | 72,287 |
